Ricambi BONDIOLI & PAVESI — comparazione codici originali
Tabella di comparazione tra i codici originali BONDIOLI & PAVESI e i codici Günther corrispondenti: 44 codici per anelli frizione, crociere. Cerca il codice stampigliato sul ricambio da sostituire e trova il corrispondente Günther, con il link diretto al prodotto a catalogo.
Su 44 codici BONDIOLI & PAVESI censiti, 14 corrispondono a un ricambio attualmente a catalogo (7 prodotti). Per gli altri, contattaci: molti articoli sono disponibili a richiesta.
Anelli Frizione per BONDIOLI & PAVESI
Vedi tutti i anelli frizione a catalogo.
| Codice originale | Codice Günther | Ricambio |
|---|---|---|
| 247000003 | GG4.47206.095 | Anello Frizione - GG4.47206.095 |
| 247000004 | GG4.47190.095 | Anello Frizione - GG4.47190.095 |
| 247000054 | GG4.47190.095 | Anello Frizione - GG4.47190.095 |
| 247000061 | GG4.47192.095 | Anello Frizione - GG4.47192.095 |
| 24700011 | GG4.47192.095 | Anello Frizione - GG4.47192.095 |
| 247006251 | GG4.47386.095 | Anello Frizione - GG4.47386.095 |
| 380301 | GG4.47190.095 | Anello Frizione - GG4.47190.095 |
| 680301 | GG4.47192.095 | Anello Frizione - GG4.47192.095 |
Crociere per BONDIOLI & PAVESI
Vedi tutti i crociere a catalogo.
| Codice originale | Codice Günther | Ricambio |
|---|---|---|
| 06:41 | GG3.30361.002 | Crociera - GG3.30361.002 |
| 21210 | GG3.30423.003 | Crociera - GG3.30423.003 |
| 41206 | GG3.30361.002 | Crociera - GG3.30361.002 |
| 41208 | GG3.30309.003 | Crociera - GG3.30309.003 |
| 41210 | GG3.30423.003 | Crociera - GG3.30423.003 |
| 8.41 | GG3.30309.003 | Crociera - GG3.30309.003 |
Altri codici BONDIOLI & PAVESI censiti
Questi codici originali risultano nella nostra comparazione storica ma non hanno oggi un ricambio corrispondente a catalogo online. Molti sono comunque disponibili a magazzino o a richiesta: scrivici il codice e verifichiamo.
| Codice originale | Codice Günther | Ricambio |
|---|---|---|
| 05:41 | 30511/00 | disponibile su richiesta |
| 07:41 | 30514/00 | disponibile su richiesta |
| 1.41 | 30515/00 | disponibile su richiesta |
| 1.49 (ingr./cen.) | 30373/00 | disponibile su richiesta |
| 1.49 (ingr./sup.) | 30304/00 | disponibile su richiesta |
| 1.49 (s/ingr.) | 30303/00 | disponibile su richiesta |
| 2.41 (ingr./cen.) | 30315/00 | disponibile su richiesta |
| 2.41 (ingr./lat.) | 30391/00 | disponibile su richiesta |
| 2.41 (s/ingr.) | 30380/00 | disponibile su richiesta |
| 247006351 | 47378/__ | disponibile su richiesta |
| 3.41 | 30320/00 | disponibile su richiesta |
| 30.41 | 30518/00 | disponibile su richiesta |
| 4.41 (ingr./cen.) | 30517/00 | disponibile su richiesta |
| 4.41 (ingr./lat.) | 30422/00 | disponibile su richiesta |
| 411040020A (ingr./lat) | 30404/00 | disponibile su richiesta |
| 411040020A (s/ingr.) | 30395/00 | disponibile su richiesta |
| 41201 | 30515/00 | disponibile su richiesta |
| 41202 (ingr./cen.) | 30315/00 | disponibile su richiesta |
| 41202 (ingr./lat.) | 30391/00 | disponibile su richiesta |
| 41202 (s/ingr.) | 30380/00 | disponibile su richiesta |
| 41203 | 30320/00 | disponibile su richiesta |
| 41204 (ingr./cen.) | 30517/00 | disponibile su richiesta |
| 41204 (ingr./lat.) | 30422/00 | disponibile su richiesta |
| 41205 | 30511/00 | disponibile su richiesta |
| 41207 | 30603/00 | disponibile su richiesta |
| 41209 | 30324/00 | disponibile su richiesta |
| 60.41 | 30520/00 | disponibile su richiesta |
| 67.03 | 48006/__ | disponibile su richiesta |
| 7.41 | 30514/00 | disponibile su richiesta |
| 9.41 | 30324/00 | disponibile su richiesta |
Il catalogo Günther copre oltre 5.000 ricambi per freni e frizioni. Scrivici il codice originale e la macchina su cui deve essere montato: ti rispondiamo con il riferimento corretto.