Codici originali — comparazione con i codici Günther
Günther produce e distribuisce ricambi per freni e frizioni adattabili ai principali costruttori di macchine agricole, mezzi pesanti e movimento terra. Questa è la tabella di comparazione tra i codici originali dei costruttori e i codici Günther: 6905 riferimenti su 148 costruttori.
Come si usa: individua il costruttore della tua macchina, apri la sua pagina e cerca il codice stampigliato sul ricambio originale. Trovi il codice Günther corrispondente e il link diretto al prodotto.
Costruttori
- FIAT (1223)
- KHD (555)
- Landini / Massey Ferguson (883)
- CASE-IH (598)
- S/H/L (552)
- FORD (292)
- J.DEERE (242)
- FENDT (179)
- RENAULT (151)
- CARRARO SPA (153)
- MERCEDES (142)
- STEYR (110)
- GOLDONI (72)
- BERTOLINI (44)
- CARRARO ANTONIO (45)
- ZETOR (48)
- CATERPILLAR (353)
- CLAAS (35)
- FERRARI (36)
- AGRIFULL (60)
- VALPADANA (40)
- ITMA (50)
- JCB (51)
- LAVERDA (35)
- PASQUALI (29)
- BENATI (34)
- HANOMAG (109)
- BONDIOLI & PAVESI (44)
- FIORI (19)
- CLARK (81)
- HURTH (15)
- ARBOS (12)
- BEN-FRA (18)
- MAB (8)
- KUBOTA (9)
- VALMET (12)
- BELARUS (13)
- FAI (7)
- ERREPPI (10)
- WALTERSCHEID (27)
- EUROGIUNTI (5)
- PINZA (8)
- SEP (6)
Altri costruttori censiti
Per questi costruttori i riferimenti sono pochi: contattaci indicando il codice originale.
| Costruttore | Codici censiti |
|---|---|
| A.E.C. | 1 |
| ADAMS | 2 |
| AEBI | 1 |
| AGRIA | 11 |
| AHLMANN | 2 |
| ALLIS | 1 |
| ALLISON | 14 |
| ASTRA | 6 |
| BALKANCAR | 4 |
| BARBIERI | 5 |
| BCS | 9 |
| BEDOGNI | 1 |
| BENASSI SPA | 3 |
| BREVIGLIERI | 3 |
| BROCKHOUSE | 2 |
| BRUMITAL | 3 |
| CAB | 1 |
| CAPITAL MARINE GEAR | 2 |
| CARCO WINCHES | 1 |
| CASORZO | 1 |
| CHAMPION | 1 |
| COUNTY | 2 |
| DAEWOO | 3 |
| DE NARDI | 1 |
| DESTA | 3 |
| DURSO | 4 |
| DYNAPAC | 2 |
| EBRO | 3 |
| EUCLID | 2 |
| EUROCARDAN | 2 |
| EUROSYSTEM | 3 |
| F.&.M. | 5 |
| FENWICH | 5 |
| FIAT AIFO | 1 |
| FIAT ALLIS | 1 |
| FIMA | 5 |
| FORD NH | 1 |
| FORT | 7 |
| FURUKAWA | 16 |
| GALLIGNANI | 1 |
| GRAMEGNA | 1 |
| GRAZIANO | 5 |
| GROVE | 2 |
| HALLA | 1 |
| HITACHI | 1 |
| HYSTER | 2 |
| HYUNDAY | 3 |
| ISEKI | 2 |
| ITALO SVIZZERA | 3 |
| KAWASAKI | 10 |
| KESSLER | 2 |
| KOMATSU | 58 |
| Kit di 2x24156/77 | 1 |
| LAMBORGHINI | 2 |
| LANCER BOSS | 2 |
| LERDA | 1 |
| LOMBARDINI | 4 |
| LOMBARDINI,RUGGERINI,SLANZI | 1 |
| MACK TRUCK | 2 |
| MANITOU | 2 |
| MASCHIO | 1 |
| MATBRO | 1 |
| MERLO | 11 |
| MITSUBISHI | 18 |
| MITSUI TCM | 18 |
| MULTICAR | 3 |
| NEWAGE | 1 |
| NIBBI BRUNO | 2 |
| NIBBI DECIMO | 1 |
| NISSAN | 11 |
| OELLE | 1 |
| OM | 10 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 14 |
| ORSI | 4 |
| ORTLINGHAUS | 3 |
| PERLINI | 2 |
| PGS | 6 |
| POCLAIN | 3 |
| ROSSI | 3 |
| ROTAVATOR | 6 |
| SAIMM | 1 |
| SALEV | 1 |
| SAMSUNG | 2 |
| SANDERSON | 2 |
| SGORBATI | 1 |
| SILLA | 1 |
| SUMITOMOYALE | 1 |
| TABANELLI | 4 |
| TCM | 2 |
| THWAITES | 1 |
| TIMBERJACK | 1 |
| TOYOTA | 34 |
| TWIN DISC | 5 |
| URSUS | 6 |
| VALENTINI | 3 |
| VENIERI | 3 |
| VOLVO | 26 |
| WABCO | 3 |
| WARNER | 4 |
| YALE & TOWN | 2 |
| YANMAR | 1 |
| ZETTELMEYER | 11 |
| ZF | 8 |
Il tuo codice non è in tabella?
La comparazione non è esaustiva. Scrivici il codice originale e il modello della macchina: verifichiamo la corrispondenza.
La comparazione non è esaustiva. Scrivici il codice originale e il modello della macchina: verifichiamo la corrispondenza.